功率單元
力士樂緊湊型驅動器HCS03
電源電壓:3AC400到500(+10%/-15%)
電源頻率:45到62Hz
直流母線連續功率:13到85kW
連續機械功率:11到75kW
021-57893800工作時間:周一至周五 9:00-18:00
- 產品介紹
- 技術參數
- 產品圖片
帶轉換器和驅動器的多軸方案:
通過 IndraDrive C 變流器和模塊式IndraDrive M 逆變器的配合,可實現小的驅動組的經濟性。
**軸的轉換器同時為另一軸的驅動器供電。因此必須選擇具有足夠功率儲備的變流器,以保證更小的逆變器的電源供應。
驅動器 | |||||
型號 | HCS03.1E-W0070 | HCS03.1E-W0100 | HCS03.1E-W0150 | HCS03.1E-W0210 | |
-集成控制電壓 | -A-05-NNNV | -A-05-NNNV | -A-05-NNNV | -A-05-NNNV | |
-集成控制電壓和制動斷路器 | -A-05-NNBV | -A-05-NNBV | -A-05-NNBV | -A-05-NNBV | |
-集成控制電壓和制動斷路器和風扇控制 | -A-05-LNBV | -A-05-LNBV | -A-05-LNBV | -A-05-LNBV | |
性能數據 | |||||
連續電流1) | A | 45 | 73 | 95 | 145 |
*大電流 | A | 70 | 100 | 150 | 210 |
不帶/帶扼流圈的直流母線連續功率 | KW | 13/25 | 24/42 | 34/56 | 42/85 |
不帶/帶扼流圈的*大輸出功率 | KW | 20/40 | 33/59 | 54/89 | 68/124 |
電源電壓 | V | 3AC400到500(+10%/-15%) | |||
連續輸入電源電流 | A | 50 | 80 | 106 | 146 |
輸出功率對電源電壓的依賴性 | ULN < 400 V 時:電壓每下降 4 V 功率降低 1% | ||||
直流母線接線端2) | · | · | · | · | |
直流母線電容 | μF | 940 | 1440 | 1880 | 4700 |
制動斷路器 | |||||
連續制動功率 | kw | 13.2 | 18.9 | 25.2 | 42.6 |
*大制動功率 | kw | 42 | 63 | 97 | 137 |
控制電壓數據 | |||||
內部控制電壓 | V | DC 24(不用于電機制動的供電) | |||
外部控制電壓 | V | DC 24 ±20%(對電機制動供電時 DC 24 ±5%) | |||
不帶控制單元和電機剎車的功耗 | W | 22.5 | 25 | 25 | 30 |
不帶控制單元和電機剎車的連續電流 | A | 0.9 | 1 | 1 | 1.3 |
機械數據 | |||||
寬度W | mm | 125 | 225 | 225 | 350 |
高度H | mm | 440 | |||
深度D | mm | 315 | |||
重量 | kg | 13 | 20 | 20 | 38 |
所有數據基于 3 AC 400 V 電源電壓和 4 kHz 脈寬調制頻率下的標稱額定值
1) 在輸出頻率 < 4 Hz 時,輸出電流將減??;2)用于連接額外單元,如 HMS、HCS、HLB、HLC