驅動系統
- 產品介紹
- 技術參數
- 產品圖片
電機集成的伺服驅動器 KSM 的緊湊型適配盒將伺服電機的外表面作為冷卻元件利用。與傳統伺服驅動方案相比,該伺服電機減少了*高達 90 % 的電氣柜尺寸,與其他集成式解決方案相比減少了*高達 30 % 的尺寸。
IndraDrive Mi 的另一個優勢是顯著減少了安裝工作 – 單根電纜足以用于供電和通過多功能以太網進行通訊。
1 顯示器 | 4 接口 | |
故障診斷 LED | 4 個數字量輸入和輸出 | |
2 安全技術 | 其中兩個可用作探針的快捷輸入 | |
3 連接器插座 | 5 多功能以太網輸出 | |
混合電纜 | 6 編程模塊 |
您可以如此方便地訂購,您的電機集成的伺服驅動器 KSM(如:KSM02.1B-061C-35 N-M1-H P 0-ET-NN-D7-NN-FW):
分布式伺服驅動器 | *大轉速1) | 停機連續扭矩60K | *大扭矩 | 停機連續電流 | *大電流 | 轉動慣量 | 尺寸 | 重量2) | ||||||||
nMax [rmp] | M0.60 [Nm] | Mmax [Nm] | I0 [A] | Imax [A] | JR[kgm²] | A[mm] | B[mm] | C[mm] | ΦD[mm] | ΦE[mm] | ΦF[mm] | ΦG[mm] | H[mm] | m [kg] | ||
KSM02.1B-041 | C-42 | 5500 | 2.2 | 9.4 | 1.5 | 6.8 | 0.00017 | 82 | 252 | 30 | 14 | 50 | 95 | 6.6 | 194 | 5.6/5.9 |
KSM02.1B-061 | C-35 | 4300 | 6 | 25 | 3.3 | 14.9 | 0.00087 | 115 | 271 | 40 | 19 | 95 | 130 | 9 | 219 | 9.6/10.1 |
C-61 | 6000 | 5.5 | 18 | 5.2 | 17.7 | 0.00087 | 115 | 271 | 40 | 19 | 95 | 130 | 9 | 219 | 9.6/10.1 | |
KSM02.1B-071 | C-24 | 3400 | 10.5 | 35 | 4.6 | 17.7 | 0.00173 | 140 | 307 | 58 | 32 | 130 | 165 | 11 | 247 | 14.1/15.2 |
C-35 | 4700 | 10 | 28 | 6 | 17.7 | 0.00173 | 140 | 307 | 58 | 32 | 130 | 165 | 11 | 247 | 14.1/15.2 | |
KSM02.1B-076 | C-35 | 4700 | 8.7 | 29 | 5.2 | 17.7 | 0.0043 | 140 | 290 | 50 | 24 | 110 | 165 | 11 | 247 | 14.6/15.7 |
所有數據是針對帶有編碼器 S1 且不帶止動閘的分布式伺服驅動器的基本版本
1) 750 V 直流母線電壓時;2) 不帶/帶止動閘的值
所有優勢一覽
?? 用于各種自動化環境的多功能以太網通訊
?? 控制通訊方式的耦合輸出用于連接分布式外設
?? 安全扭矩關閉 (STO) 包括十分方便創建安全區和安全動作
?? 全面的固化軟件選項(集成運動邏輯...)
?? 各種機械型式