電機與減速機
力士樂伺服電機MKE
?? 最大扭矩達到 187 Nm
?? 最大轉速達到 9,000 rpm
?? 多種編碼器系統
?? 防爆封裝
?? 符合 ATEX 和 UL/CSA
021-57893800工作時間:周一至周五 9:00-18:00
- 產品介紹
- 技術參數
- 產品圖片
MKE系列電機專門設計用于在可接觸到易燃氣體、蒸汽、煙霧或塵埃的爆炸性混合物的生產設備中:
? 化學工業
? 礦業
? 印刷廠
? 木材加工
? 涂裝車間
? 磨粉廠
? 食品加工業
? 精煉廠
? 儲油站以及其他
在*大可達 187 Nm 扭矩的寬扭距范圍內,可選擇具有防爆封裝的各種尺寸的電機。這些電機全部都通過了ATEX認證, 符合UL/CSA規定。我們還為這些電機提供很多可選的配置,如保持制動器、鍵槽和單圈或多圈的編碼器系統。
全球公認的認證
MKE 電機已由提供科技服務的德國計量機構、PTBBraunschweig 根據 Directive 94/9/EC 認證為防爆設備。
MKE 電機憑借其防爆封裝適用于在具有 EN 60079-0/-1(標志:II 2G Ex d IIB T4 Gb X)中規定的易燃氣體和蒸汽以及EN 60079-31(標志: II 2D Ex tc IIIC T135°C Dc IP6X X)中規定的易燃塵埃的區域中使用。
歐盟的所有成員國以及 CENELEC 的非歐盟成員國都承認此認證證書。
符合美國標準 (UL/CSA) 的 MKE 電機由美國安德瑞特實驗室(UL) 直接認證可用于具有符合 UL674(標志: Class I Division 1 Groups C, D) 的易燃氣體、蒸汽和塵埃的區域中使用。
MKE098 和 MKE118 同樣擁有標志 Class II Division 1 GroupsF, G。
電機型號 | *大轉速1) | 停機連續扭矩60K | *大扭矩 | 停機連續電流60K | *大電流 | 轉動慣量 | 尺寸 | 重量2) | |||||||
nmax | M0 60k | Mmax | I0 60k | Imax | JR | A | B | C | ∮D | ∮E | ∮F | ∮G | H | m | |
rpm | Nm | Nm | A | A | kgm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
MKE037 B-144 | 9000 | 0.9 | 4 | 3.3 | 15 | 0.00003 | 60 | 283 | 20 | 9 | 40 | 70 | 4.5 | 123 | 2.5/2.8 |
MKE047 B-144 | 7000 | 2.7 | 11.3 | 5 | 22.6 | 0.00017 | 88 | 287 | 30 | 14 | 50 | 100 | 6.6 | 146 | 5.5/5.8 |
MKE098 B-047 | 4500 | 12 | 43.5 | 9.8 | 44.3 | 0.0043 | 144 | 383 | 50 | 24 | 110 | 165 | 11 | 202 | 18/19.1 |
MKE098 B-058 | 5000 | 12 | 43.5 | 12.4 | 55.9 | 0.0043 | 144 | 383 | 50 | 24 | 110 | 165 | 11 | 202 | 18/19.1 |
MKE118 B-024 | 4000 | 28 | 102 | 15.3 | 69.1 | 0.0194 | 194 | 492 | 60 | 32 | 130 | 215 | 14 | 205 | 45/46 |
MKE118 B-058 | 4500 | 28 | 102 | 28.4 | 127.6 | 0.0194 | 194 | 492 | 60 | 32 | 130 | 215 | 14 | 205 | 45/46 |
MKE118 B-012 | 2000 | 48 | 187 | 13 | 58.5 | 0.0362 | 194 | 664 | 60 | 32 | 130 | 215 | 14 | 205 | 65/69.1 |
MKE118 B-027 | 3000 | 48 | 187 | 22.1 | 99.6 | 0.0362 | 194 | 664 | 60 | 32 | 130 | 215 | 14 | 205 | 65/69.1 |
MKE118 B-035 | 3000 | 48 | 187 | 29.8 | 134.3 | 0.0362 | 194 | 664 | 60 | 32 | 130 | 215 | 14 | 205 | 65/69.1 |
訂購您的 MKE 伺服電機的簡單步驟指南: